Está en la página 1de 494

La biodiversidad en

MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
A N E X O S
LISTADO DE ANEXOS


CAPTULO 2 - Descripcin fsica y bitica

2.1 Climogramas de cinco localidades represent ativas de las provincias fisiogrficas de Michoacn.
2.2 Subprovincias fisiogrfica y unidades de suelo a nivel municipal en el Estado de Michoacn (Fuente:
UMSNH).
2.3 Cuadro de superficies de unidades de suelo por municipio en Michoacn (Fuente: UMSNH)

CAPTULO 3 - Realidad socio-econmica contempornea

3.1 Poblacin total por municipio del Estado de Michoacn 1980-2000 (Fuente: UMSNH)
3.2 Densidad poblacional por municipio del Estado de Michoacn 1980-2000 (Fuente: UMSNH).
3.3 Poblacin rural y urbana por municipio en el Estado de Michoacn 1980-2000 (Fuente: UMSNH).
3.4 ndice de marginacin por municipio del Estado de Michoacn 1990-2000 (Fuente: UMSNH).
3.5 ndice de consolidacin econmica, social y poltica por municipio del Estado de Michoacn 1980-2000
(Fuente: UMSNH).

CAPTULO 4 - Biodiversidad

4.1 Relacin de proyectos financiados por la comisin nacional para el conocimiento y uso de la
biodiversidad en Mxico (SNIB-CONABIO) que contienen registros realizados en el Estado de Michoacn.
4.2 Listado de especies de protistas de importancia econmica del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.3 Listado de especies de hongos macromicetos del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH-CONABIO).
4.4 Listado de especies de lquenes del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.5 Listado de especies de macroalgas del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.6 Listado de especies de algas de importancia econmica del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.7 Listado de especies de briofitas del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO).
4.8 Listado de especies de pteridofitas del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO-UMSNH).
4.9 Listado de especies de gimnospermas del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO-UMSNH).
4.10 Listado de especies de angiospermas del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO).
4.11 Listado de especies arbreas representativas del Estado de Michoacn (Fuente: INECOL-BAJO).
4.12 Listado de especies arbreas y arborescentes en estatus crt ico de conservacin en Michoacn, con base
en la nor ma oficial mexicana NOM-059-ECOL-2001 (Fuente: UMSNH).
4.13 Principales especies arbreas introducidas en el municipio de Morelia, Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.14 Listado de especies de la familia Cactaceae del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.15 Listado de especies de cnidarios del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO).
4.16 Listado de especies de cnidarios del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.17 Listado de especies de moluscos del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.18 Listado de especies de crustceos del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO).
4.19 Listado de especies de crustceos del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.20 Listado de especies de equinodermos del Estado de Michoacn (Fuente: UNAM).
4.21 Listado de especies de equinodermos del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO).
4.22 Listado de especies de helmintos del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO).
4.23 Listado de especies de helmintos macroparsitos del hombre y animales del Estado de Michoacn
(Fuente: UMSNH).
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
1
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
4.24 Listado de especies de anlidos del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO).
4.25 Listado de especies de colepteros del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO).
4.26 Listado de especies de escarabajos lamelicrrneos del Estado de Michoacn (Fuente: CENAPROS-
INIFAP).
4.27 Listado de especies de himenpteros del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO).
4.28 Listado de especies de mariposas del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO).
4.29 Listado de especies de mariposas comunes del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.30 Listado de especies de otros insectos del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO).
4.31 Listado de especies de insectos comunes del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.32 Listado de especies de araas comunes del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.33 Listado de especies de alacranes del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.34 Listado de especies de peces del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO).
4.35 Listado de especies de peces de agua dulce del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.36 Listado de especies de anfibios del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO).
4.37 Listado de especies de anfibios del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.38 Listado de especies de reptiles del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO).
4.39 Listado de especies de reptiles del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.40 Listado de especies de aves del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.41 Listado de especies de aves endmicas, semiendmicas y cuasiendmicas registradas en el Estado de
Michoacn (Fuente: UMSNH).
4.42 especies de aves listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001.
4.43 Listado de especies de mamferos del Estado de Michoacn (Fuente: CONABIO).
4.44 Listado de especies de mamferos del Estado de Michoacn (Fuente: UMSNH).

CAPITULO 5 - Uso de la biodiversidad y los recursos naturales

5.1 Viveros productores de especies de plantas de afinidad templada en el Estado de Michoacn 2002 2004
(Fuent e: COFOM).
5.2 Viveros productores de especies de plantas de afinidad tropical en el Estado de Michoacn 2002 2004
(Fuent e: COFOM).
5.3 Recursos forestales no maderables de origen vegetal utilizados en las sierras altas de la cuenca de Cuitzeo
(Fuente: Angn y Gmez, 2003).
5.4 Recursos forestales no maderables de origen animal utilizados en las sierras altas de la Cuencas de
Cuitzeo y Zirahun, en el Estado de Michoacn (Fuente: Angn y Gmez, 2003).
5.5 Recursos minerales utilizados en las sierras altas de las Cuencas de Cuitzeo y Zirahun, en el Estado de
Michoacn (Fuente: Angn y Gmez, 2003).
5.6 Produccin de cultivos agrcolas perennes de riego y temporal en el Estado de Michoacn 1990-1991
(Fuente: SAGARPA).
5.7 Principales cultivos y produccin por municipio en el Estado de Michoacn 1992- 1995 (Fuente:
SEDAGRO).
5.8 Superficie sembrada de cultivos agrcolas perennes de riego y temporal en el Estado de Michoacn 1996-
2002 (Fuente: SAGARPA).
5.9 Volumen de produccin de cultivos agrcolas perennes de riego y temporal en el Estado de Michoacn
1996- 2002 (Fuente: SAGARPA).
5.10 Superficie cosechada de cultivos agr colas perennes de riego y temporal en el Estado de Michoacn
1996- 2002 (Fuente: SAGARPA).
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
2
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
ndice
ndice
5.11 Valor de la produccin de cultivos agrcolas perennes de riego y temporal en el Estado de Michoacn
1996- 2002 (Fuente: SAGARPA).
5.12 Rendimiento de cultivos agrcolas perennes de riego y temporal en el Estado de Michoacn 1996- 2002
(Fuente: SAGARPA).
5.13 Superficie siniestrada de cultivos agrcolas perennes de riego y temporal en el Estado de Michoacn
1996- 2002 (Fuente: SAGARPA).
5.14 Uso actual del suelo por municipio del Estado de Michoacn (Fuente: SAGARPA).
5.15 Pesqueras en aguas continentales del Estado de Michoacn (Fuente: COMPESCA).
5.16 Serie histrica de la produccin de especies en aguas continentales en el Estado de Michoacn 1991-
2002 (Fuente: COMPESCA).
5.17 Serie histrica de la produccin de especies marinas en el Estado de Michoacn 1991-2002 (fuente:
COMPESCA).
5.18 Unidades de manejo para la conservacin de la vida silvest re registradas en el Estado de Michoacn
(Fuente: SEMARNAT, Delegacin Michoacn).
5.19 Especies registradas en UMAS de 42 municipios del Estado de Michoacn (Fuente: SEMARNAT,
Delegacin Michoacn).
5.20 Materias primas de origen vegetal utilizadas en la elaboracin de artesanas en el Estado de Michoacn
(Fuente: Ramrez y Garrido, datos inditos).
5.21 Especies vegetales utilizadas en la elaboracin de artesanas en el Estado de Michoacn (Fuente:
CONABIO).

CAPTULO 6 Conservacin de la biodiversidad

6.1 Listado de las especies de anfibios registradas para las reas Naturales Protegidas Federales de Michoacn
(Fuente: UMSNH).
6.2 Listado de las especies de reptiles registrados para las reas Naturales Protegidas Federales de Michoacn
(Fuente: UMSNH).
6.3 Listado de las especies de aves registradas para las reas Naturales Protegidas Federales de Michoacn
(Fuente: UMSNH).
6.4 Listado de las especies de mamferos registradas para las reas Naturales Protegidas Federales de
Michoacn (Fuente: UMSNH).

CAPTULO 7 Amenazas a la biodiversidad

7.1 Nmero de incendios y superficie afectada por municipio (1993-2003).
7.2 Principales causas de incendios en Michoacn
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
3
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
ndice
ndice
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
ANEXO 2.1. CLIMOGRAMAS DE CINCO LOCALIDADES REPRESENTATIVAS DE LAS PROVINCIAS
FISIOGRFICAS DE MICHOACN
1
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
ndice
ndice
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
2
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
ndice
ndice
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
3
Portada Anterior Siguiente Crditos
Portada Anterior Siguiente Crditos
ndice
ndice
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
ANEXO 2.2. SUBPROVINCIA FISIOGRFICA Y UNIDADES DE SUELO A NIVEL MUNICIPAL EN EL ESTADO DE
MICHOACAN (FUENTE: UMSNH^)



UNIDADES DE SUELO (SUPERFICIE EN %)
CLAVE DE
MUNICIPIO
MUNICIPIO
SUPERFICIE
TOTAL (km
2
)
SUBPROVINCIA
FISIOGRAFICA* T L A V H I R &
Agua
(%)
008 Aquila 2590,9 A, B 12 28 24 28 8
014 Coahuayana 530,4 A, B 16 18 24 30 12
052 Lzaro Crdenas 1508,8 A, B 30 2 22 36 10
029 Churumuco 1209,1 B 42 28 22 8
096 Tumbiscato 995,5 B 24 42 28 6
010 Arteaga 3676,2 B, A 8 4 48 10 2
026 Chinicuila 974,4 B, A 10 4 20 44 20 2
015 Coalcomn 3080,4 B, A 44 14 2 16 6 6 12
002 Aguililla 1750,4 B, C 28 4 44 24
006 Apatzingn 1810,1 B, C, E 2 6 28 45 16 2 1
097 Turicato 1554,9 B, D, E 2 16 8 10 12 52
035 La Huacana 1990,9 B, E, C 8 4 4 42 26 12 4
089 Tapalcatepec 1231,6 C, B 2 24 50 16 8
012 Buena Vista 910,4 C, E 4 10 68 14 4
055 Mgica 427,4 C, E 78 2 20
064 Parcuaro 588,1 C, E 2 74 10 14
013 Carcuaro 848,4 D 14 6 18 62
057 Nocuptaro 664 D 18 4 30 48
077 San Lucas 510,7 D 12 8 2 48 30
092 Tiquicheo 2184 D 2 4 2 20 70 2
099 Tuzantla 882,7 D 8 10 4 16 34 16 12
038 Huetamo 1607,7 D, B 2 2 20 24 40
049 Villa Madero 946,3 D, F 4 14 22 16 44
034 Ciudad Hidalgo 936,2 D, G 64 12 12 4 8 0.5
047 Jungapeo 212,3 D, G 2 6 50 12 30
081 Susupuato 246,5 D, G 20 16 4 12 28 20

1
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
UNIDADES DE SUELO (SUPERFICIE EN %)
CLAVE DE
MUNICIPIO
MUNICIPIO
SUPERFICIE
TOTAL (km
2
)
SUBPROVINCIA
FISIOGRAFICA*
T L A V H I R &
Agua
(%)
8 10 20 12 50
022 Charo 302,4 D, G, H 30 32 28 6 4
087 Tartan 235,1 E 4 56 4 32 4
009 Ario de Rosales 759 E, B 44 8 32 4 12
059 Nuevo Urecho 235,1 E, B 6 6 42 46
033 Gabriel Zamora 385,5 E, C, B 10 8 24 18 36 4
090 Tingambato 234,3 E, F 94 6
111 Ziracuaretiro 180,8 E, F 20 48 32
001 Acuitzio 146,6 F 50 10 40
021 Charapan 163,2 F 100
024 Chern 215,5 F 96 4
032 Erogarcuaro 311,6 F 70 6 10 10 4
039 Huiramba 170,8 F 18 24 58
048 Lagunillas 44,6 F 10 20 70
075 Los Reyes 437 F 48 14 2 20 10
056 Nahuatzen 329,9 F 96 4
065 Paracho 328,7 F 98 2
066 Ptzcuaro 307,4 F 50 16 10 14 4 6
073 Quiroga 169,9 F 22 38 14 6 6 14
100 Tzintzuntzan 146,2 F, I 20 30 12 18 20
058 San Juan Nuevo Parangaricutiro 299,8 F, E 76 20 2 2
068 Peribn 394,2 F, E 60 2 4 6 24 4
079 Salvador Escalante 535,9 F, E 84 6 7 1
083 Tanctaro 674,3 F, E 78 12 8 2
102 Uruapan 765,2 F, E 54 8 8 20 10
082 Tacmbaro 774,1 F, E, D 38 14 2 20 12 12
085 Tanganccuaro 549 F, H 40 20 34 6
107 Zacapu 569 F, H 68 8 6 10 8
053 Morelia 1307,1 F, H, G, D 20 30 16 14 8 12 0.5

2
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos ndice
ndice
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
UNIDADES DE SUELO (SUPERFICIE EN %)
CLAVE DE
MUNICIPIO
MUNICIPIO
SUPERFICIE
TOTAL (km
2
)
SUBPROVINCIA
FISIOGRAFICA*
T L A V H I R &
Agua
(%)
043 Jacona 77,4 F, I 22 66 12
084 Tangamandapio 283,3 F, I 36 18 36 10
091 Tinguindn 212,4 F, I 92 4 4
005 Angangueo 95,9 G 82 18
007 Aporo 61,8 G 60 40
017 Contepec 354 G 8 10 10 24 10 38
031 Epitacio Huerta 683,6 G 14 76 10
041 Irimbo 100,4 G 22 48 30
050 Maravato 632,2 G 20 6 26 20 8 2 18
061 Ocampo 126,3 G 100
080 Senguio 224,2 G 20 38 36 4 2
093 Talpujahua 200,6 G 40 30 30
112 Zitcuaro 493,7 G 44 4 22 8 20 2
046 Jurez 184,2 G, D 6 6 42 40
098 Tuxpan 261,3 G, D 70 10 12 8
072 Querndaro 246,7 G, H 10 38 24 14 14
110 Zinapcuaro 557,1 G, H 30 34 8 8 14 2 4
003 lvaro Obregn 128,8 H 78 22
004 Angamacutiro 280,1 H 100
025 Chilchota 288,2 H 66 20 14
027 Chucndiro 174,3 H 6 14 72 8
028 Churintzio 220,7 H 94 6
018 Copndaro 128,9 H 50 50
020 Cuitzeo 264 H 24 6 12 58
036 Huandacareo 130,2 H 14 36 36 14
044 Jimnez 257,5 H 8 28 14 6 40 4
069 La Piedad 208,8 H 76 24
054 Morelos 178,2 H 20 40 20 2 18
060 Numarn 110,7 H 60 40
063 Panindcuaro 226,9 H 8 88 4
3
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos ndice
ndice
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
UNIDADES DE SUELO (SUPERFICIE EN %)
CLAVE DE
MUNICIPIO
MUNICIPIO
SUPERFICIE
TOTAL (km
2
)
SUBPROVINCIA
FISIOGRAFICA*
T L A V H I R &
Agua
(%)
113 Jos Sixto Verduzco 173,9 H 98 2
067 Penjamillo 339,2 H 6 86 8
070 Purpero 110,4 H 20 28 34 18
071 Purundiro 702,2 H 6 78 8 6 2
078 Santa Ana Maya 132,9 H 76 24
088 Tarmbaro 244 H 2 98
094 Tlazazalca 223,4 H 10 6 78 6
109 Zinparo 112,7 H 70 30
016 Coeneo 274,1 H, F 24 18 16 6 12 24
037 Huaniqueo 228,9 H, F 8 14 26 52
040 Indaparapeo 167,9 H, G 2 40 50 8
030 Ecuandureo 270,7 H, I 94 6
086 Tanhuato 208,1 H, I 84 16
011 Briseas 62,4 I 76 24
023 Chavinda 103,7 I 96 4
042 Ixtlan 208,9 I 88 4 8
045 Jiqulpan 311,5 I 26 64 10
051 Marcos Castellanos 182,1 I 40 48 12
062 Pajacuarn 160,3 I 70 30
074 Regules 183,4 I 14 54 4 28
076 Sahuayo 138,4 I 100
103 Venustiano Carranza 288,1 I 82 6 12
105 Vista Hermosa 184,1 I 86 12 2
019 Cotija 522 I, B 12 54 16 16 2
095 Tocumbo 492,9 I, F 24 28 4 10 16 4 14
104 Villamar 380,1 I, F 14 76 6 2 2
106 Yurcuaro 192,6 I, H 86 14
108 Zamora 369 I, H 96 4
&=OTROS SUELOS: Cambisol, Fluvisol, Planosol, Solonchak, Castaozem, Gleysol o Hist osol.
Provincias fisiogrficas del estado de Michoacn segn INEGI (1985); A, Costas del Sur; B, Cordillera Costera del Sur; C, Depresin del Tepalcatepec; D, Depresin del Balsas; E, Escarpa Limnitrofe
del Sur; F, Neovolcnica Tarasca; G, Mil Cumbres; H, Sierras y Bajos Michoacanos; I, Chapala.
^ Cuadro elaborado por la M.C. Arcelia Cabrera Gonzlez, Facultad de Biologa de la Universidad Michoacana de San Nicols de Hidalgo.
4
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos ndice
ndice
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
ANEXO 2.3. CUADRO DE SUPERFICIES DE UNIDADES DE SUELO POR MUNICIPIO EN MICHOACN (FUENTE: UMSNH^)
UNIDADES DE SUELO SUPERFICIE ( % )
MUNICIPIO SUPERFICIE TOTAL (Km2) PROVINCIA FISIOGRFICA*
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Churumco 1209.1 B
Cotija 522 I, B
Aqula 2590.9 A, B
Arteaga 3676.2 B, A
Chinicula 974.4 B, A
Coahuayana 530.4 A, B
Coalcomn 3080.4 B, A
Lzaro Crdenas 1508.8 A, B
Aguililla 1750.4 B, C
Carcuaro 848.4 D
Huetamo 1607.7 D, B
Apatzingn 1810.1 B, C, E
Gabriel Zamora 385.5 E, C, B
La Huacana 1990.9 B, E, C
Buena Vista 910.4 C, E
Acutzio 146.6 F
Charpan 163.2 F
Chern 215.5 F
Erongarcuaro 311.6 F
Huirmba 170.8 F
Lagunillas 44.6 F
Chilchota 288.2 H
Ario 759 E, B
Angangueo 95.9 G
Aporo 61.8 G
Contepc 354 G
Irimbo 100.4 G
Epitacio Huerta 683.6 G
Ciudad Hidalgo 936.2 D, G
Jurez 184.2 G, D
Jungapeo 212.3 D, G
lvaro Obregn 128.8 H
Chucndiro 174.3 H
Chhurntzio 220.7 H
Copndaro 128.9 H
Cuitzeo 264 H
Huandacaro 130.2 H
Jimnez 257.5 H
Angamacutro 280.1 H
Indaparapo 167.9 H, G
Coeneo 274.1 H, F
Huaniqueo 228.9 H, F
Charo 302.4 D, G, H
Briseas 62.4 I
Chavinda 103.7 I
Ixtlan 208.9 I
Jiqulpan 311.5 I
Jacona 77.4 F, I
Ecuandureo 270.7 H, I
1
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
UNIDADES DE SUELO SUPERFICIE ( % )
MUNICIPIO SUPERFICIE TOTAL (Km2) PROVINCIA FISIOGRFICA*
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Tumbiscato 995.5 B
Tepalcatepec 1231.6 C, B
San Lucas 510.7 D
Tocumbo 492.9 I, F
Mgica 427.4 C, E
Nuevo Urecho 235.1 E, B
Parcuaro 588.1 C, E
Nocuptaro 664 D
Tiquicheo 2184 D
Tacmbaro 774.1 F, E, D
Villa Madero 946.3 D, F
Morelia 1307.1 F, H, G, D
Susupuato 246.5 D, G
Taretan 235.1 E
San Juan Nuevo Parangaricutiro 299.8 F, E
Peribn 394.2 F, E
Santa Clara 535.9 F, E
Tanctaro 674.3 F, E
Tingambato 234.3 E, F
Los Reyes 437 F
Nahuatzen 329.9 F
Parcho 328.7 F
Ptzcuaro 307.4 F
Quiroga 169.9 F
Tanganccuaro 549 F, H
Tangamandapio 283.3 F, I
Tinguindn 212.4 F, I
Maravato 632.2 G
Ocampo 126.3 G
Senguio 224.2 G
Tlalpujahua 200.6 G
Querndaro 246.7 G, H
La Piedad 208.8 H
Morelos 178.2 H
Numarn 110.7 H
Panindcuaro 226.9 H
Pastor Ortz 173.9 H
Penjamillo 339.2 H
Purpero 110.4 H
Santa Ana Maya 132.9 H
Tarmbaro 244 H
Tlazazalca 223.4 H
Purandiro 702.2 H
Tanhuato 208.1 H, I
Marcos Castellanos 182.1 I
Pajacuarn 160.3 I
Regules 183.4 I
Sahuayo 138.4 I
2
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
ndice
ndice
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
UNIDADES DE SUELO SUPERFICIE ( % )
MUNICIPIO SUPERFICIE TOTAL (Km2) PROVINCIA FISIOGRFICA*
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Tuzntla 882.7 D, I
Tzintzuntzan 146.2 F, I
Uruapan 765.2 F, E
Ziracuaretiro 180.8 E, F
Turicato 1554.9 B, D, E
Zitcuaro 493.7 G
Txpan 261.3 G, D
Tzitzio 983.3 D, G
Zinparo 112.7 H
Zacapu 569 F, H
Zinapcuaro 557.1 G, H
Venustiano Carrnza 288.1 I
Vista Hermosa 184.1 I
Yurcuaro 192.6 I, H
Zamora 369 I, H
Villamar 380.1 I, F
3
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
ndice
ndice
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
SIMBOLOGIA

A ACRISOL O HISTOSOL

T ANDOSOL L LUVISOL

B CAMBISOL I LEPTOSOL

K CASTAOZEM W PLANOSOL

H FEOZEM R REGOSOL

J FLUVISOL V VERTISOL

G GLEYSOL S SOLONCHAK

AGUA
* Provincias fisiogrficas del estado de Michoacn segn INEGI (1985); A, Costas del Sur; B, Cordillera Costera del Sur;
C, Depresin del Tepalcatepec; D, Depresin del Balsas; E, Escarpa Limnitrofe del Sur; F, Neovolcnica Tarasca; G,
Mil Cumbres; H, Sierras y Bajos Michoacanos; I, Chapala.
^ Cuadro elaborado por la M.C. Arcelia Cabrera Gonzlez, Facultad ed Biologa de la Universidad Michoacana de
San Nicols de Hidalgo
4
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
ndice
ndice
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
ANEXO 3.1. POBLACIN TOTAL POR MUNICIO DEL ESTADO DE
MICHOACN 1980- 2000 (FUENTE: UMSNH^)

POBLACIN TOTAL
1980 1990 1995 2000
MUNICIPIO 2 868 191 3 548 199 3 870 604 3 979 177
Acuitzio 7 119 9 254 10 109 9 955
Aguililla 23 171 17 424 20 640 19 609
Alvaro Obregn 15 651 19 858 19 633 19 490
Angamacutiro 11 876 16 164 16 062 15 082
Angangueo 9 266 9 942 9 705 10 159
Apatzingn 75 805 100 926 114 837 117 849
Aporo 2 377 2 492 2 611 2 866
Aquila 19 726 20 275 19 411 22 134
Ario 25 656 29 900 31 254 30 475
Arteaga 17 975 22 917 23 921 23 394
Briseas 8 478 9 478 9 831 9 572
Buenavista 30 676 36 214 38 625 38 039
Carcuaro 10 608 9 680 10 459 10 552
Charapan 9 863 10 617 12 003 10 894
Charo 13 782 16 213 17 908 19 185
Chavinda 12 354 12 472 11 103 10 790
Chern 13 267 14 870 16 259 16 185
Chilchota 17 620 26 349 29 233 30 523
Chinicuila 8 062 6 795 7 380 6 872
Chucndiro 8 398 8 201 8 198 7 432
Churintzio 10 190 10 256 8 263 7 040
Churumuco 11 711 14 789 15 006 14 829
Coahuayana 11 853 13 378 13 369 13 955
Coalcomn de Vzquez Pallares 17 191 18 689 20 786 21 608
Coeneo 24 905 27 688 24 810 23 253
Cojumatln de Rgules 10 823 10 412 10 480 9 896
Contepec 19 818 24 915 28 257 30 056
Copndaro 7 744 9 132 9 677 9 133
Cotija 17 905 19 773 22 171 21 124
Cuitzeo 21 783 25 042 25 609 26 269
Ecuandureo 15 023 15 945 16 582 14 961
Epitacio Huerta 12 586 15 419 15 400 15 888
Erongarcuaro 11 270 11 930 13 357 13 090
Gabriel Zamora 16 503 18 931 19 074 19 977
Hidalgo 72 787 94 049 102 638 106 198
Huandacareo 11 234 13 189 12 002 11 772
Huaniqueo 12 287 12 821 10 872 10 145
Huetamo 35 910 44 010 46 161 45 384
Huiramba 4 985 6 030 6 616 6 815
Indaparapeo 12 351 14 750 16 520 16 321
1
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
Portada ndice Anterior Siguiente Crditos
La biodiversidad en
MICHOACN
Estudio de Estado
S UMA C O N A B I O UMS NH
MUNICIPIO 1980 1990 1995 2000
Irimbo 7 372 10 219 12 591 13 303
Ixtln 14 870 15 510 14 959 14 377
Jacona 35 247 40 546 54 859 54 037
Jimnez 18 839 17 474 15 331 14 393
Jiqulpan 32 680 36 709 37 122 36 431
Jos Sixto Verdusco 24 015 29 093 28 903 26 496
Jurez 7 366 9 860 10 682 11 612
Jungapeo 14 587 14 391 17 344 18 572
La Huacana 30 830 35 333 34 716 34 175
La Piedad 63 608 81 162 88 581 84 785
Lagunillas 4 955 5 016 5 396 5 132
Lzaro Crdenas 62 335 134 969 155 366 170 878
Los Reyes 38 017 50 029 54 039 56 826
Madero 15 758 15 339 16 523 16 612
Maravato 40 660 59 803 65 699 68 962
Marcos Castellanos 8 902 10 412 11 899 11 272
Morelia 353 055 492 901 678 061 619 958
Morelos 11 889 12 388 11 990 10 900
Mgica 31 061 38 399 41 149 42 864
Nahuatzen 16 610 20 725 22 032 23 231
Nocuptaro 8 904 8 529 7 623 8 757
Nuevo Parangaricutiro 10 118 13 265 14 653 15 129
Nuevo Urecho 8 140 8 816 7 986 8 803
Numarn 9 123 10 128 10 239 9 684
Ocampo 11 696 12 436 17 161 18 806
Pajacuarn 20 206 19 678 20 390 19 583
Panindcuaro 18 054 21 342 18 538 18 507
Paracho 23 586 28 632 30 747 31 003
