You are on page 1of 4

DRAWING LIST OF PH OUTLET DUCT

PH OUTLET DUCT SUPPORT BEAMS


Item Item Weight( Revision
Name Qty Drawing Number DRAWING ISSUE CONTRACTOR FITTUP WEILDING
Remarks Code Kg) Number
1 17B101 BEAM 1 388.69 ES0163-75571300-079-0209 0 TURBOTECH ENGINEERS COMPLETE COMPLETE
2 20B101 BEAM 1 1715.33 ES0163-75571300-079-0210 0 TURBOTECH ENGINEERS
3 20B102 BEAM 1 428.62 ES0163-75571300-079-0211 0 TURBOTECH ENGINEERS
4 20B103 BEAM 1 430.09 ES0163-75571300-079-0212 0 TURBOTECH ENGINEERS 02.10.19.2019 to 08.10.2019
5 20B104 BEAM 1 999.68 ES0163-75571300-079-0213 0 TURBOTECH ENGINEERS
6 28B101 BEAM 1 616.7 ES0163-75571300-079-0214 0 TURBOTECH ENGINEERS

7 28B102 BEAM 11 92.73 ES0163-75571300-079-0215 0 TURBOTECH ENGINEERS COMPLETE COMPLETE

8 28B103 BEAM 1 609.94 ES0163-75571300-079-0216 0 TURBOTECH ENGINEERS 8.10.19

9 28B104 BEAM 1 174.39 ES0163-75571300-079-0217 0 TURBOTECH ENGINEERS COMPLETE COMPLETE

10 28B105 BEAM 1 211.46 ES0163-75571300-079-0218 0 TURBOTECH ENGINEERS COMPLETE COMPLETE


11 28B106 BEAM 1 51.69 ES0163-75571300-079-0219 0 TURBOTECH ENGINEERS COMPLETE COMPLETE

12 SL101 SLIDING SUPPORT 1 683.85 ES0163-75571300-079-0250 0 TURBOTECH ENGINEERS


COMPLETE COMPLETE
TOTAL WEIGHT 6403.17
PH OUTLET DUCT SUPPORT COLOUMNS
Item Item Weight( Revision
Name Qty Drawing Number DRAWING ISSUE CONTRACTOR
Remarks Code Kg) Number
1 C101 COLUMN 2 721.12 ES0163-75571300-079-0220 0 TURBOTECH ENGINEERS COMPLETE
TOTAL WEIGHT 721.12
PH OUTLET DUCT SUPPORT GREATINGS
Item Item Weight( Revision
Name Qty Drawing Number DRAWING ISSUE CONTRACTOR
Remarks Code Kg) Number
1 28G101 GRATING 1 21.61 ES0163-75571300-079-0221 0 TURBOTECH ENGINEERS
2 28G102 GRATING 1 32.14 ES0163-75571300-079-0222 0 TURBOTECH ENGINEERS
3 28G103 GRATING 1 33.67 ES0163-75571300-079-0223 0 TURBOTECH ENGINEERS Supplied from outside
4 28G104 GRATING 10 321.4 ES0163-75571300-079-0224 0 TURBOTECH ENGINEERS
5 28G105 GRATING 1 33.67 ES0163-75571300-079-0225 0 TURBOTECH ENGINEERS
TOTAL WEIGHT 442.49
PH OUTLET DUCT SUPPORT HANDRAILS
Item Item Weight( Revision
Name Qty Drawing Number DRAWING ISSUE CONTRACTOR
Remarks Code Kg) Number
1 HRM101 HANDRAIL 1 18.43 ES0163-75571300-079-0226 0 TURBOTECH ENGINEERS
2 HRM102 HANDRAIL 1 17.54 ES0163-75571300-079-0227 0 TURBOTECH ENGINEERS
3 HRM103 HANDRAIL 1 18.3 ES0163-75571300-079-0228 0 TURBOTECH ENGINEERS
4 HRM104 HANDRAIL 1 45.01 ES0163-75571300-079-0229 0 TURBOTECH ENGINEERS
5 HRM105 HANDRAIL 1 45.01 ES0163-75571300-079-0230 0 TURBOTECH ENGINEERS
6 HRM106 HANDRAIL 1 37.37 ES0163-75571300-079-0231 0 TURBOTECH ENGINEERS
Supplied from outside
7 HRM107 HANDRAIL 1 16.47 ES0163-75571300-079-0232 0 TURBOTECH ENGINEERS
8 HRM108 HANDRAIL 1 35.98 ES0163-75571300-079-0233 0 TURBOTECH ENGINEERS
9 HRM109 HANDRAIL 1 39.67 ES0163-75571300-079-0234 0 TURBOTECH ENGINEERS
10 HRM110 HANDRAIL 1 54.05 ES0163-75571300-079-0235 0 TURBOTECH ENGINEERS
11 HRC101 BRACKET 23 22.26 ES0163-75571300-079-0236 0 TURBOTECH ENGINEERS
12 HRC102 BRACKET 1 0.97 ES0163-75571300-079-0237 0 TURBOTECH ENGINEERS
TOTAL WEIGHT 351.06
PH OUTLET DUCT SUPPORT HORIZENTAL BRACING
Item Item Weight( Revision
Name Qty Drawing Number DRAWING ISSUE CONTRACTOR
Remarks Code Kg) Number
HOR.BRACING TURBOTECH ENGINEERS
1 20H101 1 36.3 ES0163-75571300-079-0238 0
HOR.BRACING TURBOTECH ENGINEERS
2 20H102 1 46.56 ES0163-75571300-079-0239 0
HOR.BRACING
3 20H103 2 72.9 ES0163-75571300-079-0240 0 TURBOTECH ENGINEERS
HOR.BRACING
4 20H104 1 105.93 ES0163-75571300-079-0241 0 TURBOTECH ENGINEERS
HOR.BRACING
5 20H105 1 107.31 ES0163-75571300-079-0242 0 TURBOTECH ENGINEERS
HOR.BRACING
6 20H106 1 107.31 ES0163-75571300-079-0243 0 TURBOTECH ENGINEERS
HOR.BRACING
7 20H107 1 69.7 ES0163-75571300-079-0244 0 TURBOTECH ENGINEERS
HOR.BRACING 01.10.2019 to 3.10.2019
8 20H108 2 125.1 ES0163-75571300-079-0245 0 TURBOTECH ENGINEERS
HOR.BRACING
9 20H109 1 76.74 ES0163-75571300-079-0246 0 TURBOTECH ENGINEERS
HOR.BRACING
10 20H110 1 36.87 ES0163-75571300-079-0247 0 TURBOTECH ENGINEERS
HOR.BRACING
11 20H111 2 75.06 ES0163-75571300-079-0248 0 TURBOTECH ENGINEERS
HOR.BRACING
12 20H112 1 54.17 ES0163-75571300-079-0249 0 TURBOTECH ENGINEERS
TOTAL WEIGHT 913.95
PH OUTLET DUCT SUPPORT V- BRACING
Item Item Weight( Revision
Name Qty Drawing Number DRAWING ISSUE CONTRACTOR
Remarks Code Kg) Number
1 VB101 VER.BRACING 1 71.93 ES0163-75571300-079-0026 TURBOTECH ENGINEERS
2 VB102 VER.BRACING 2 165.86 ES0163-75571300-079-0026 TURBOTECH ENGINEERS
3 VB103 VER.BRACING 1 127.53 ES0163-75571300-079-0026 TURBOTECH ENGINEERS
02.10.2019 TO 08.10.2019
4 VB104 VER.BRACING 1 127.53 ES0163-75571300-079-0026 TURBOTECH ENGINEERS
5 VB105 VER.BRACING 1 61.38 ES0163-75571300-079-0026 TURBOTECH ENGINEERS
6 VB106 VER.BRACING 1 57.23 ES0163-75571300-079-0026 0 TURBOTECH ENGINEERS
TOTAL WEIGHT 611.46

TOTAL B.O.M. 9443


DRAWING LIST OF PH INTLET DUCT
PH INTLET DUCT SUPPORT BEAMS
Item Revision
Item Code Name Qty Weight(Kg) Drawing Number DRAWING ISSUE CONTRACTOR fittup weilding
Remarks Number
1 83B102 BEAM 2 20.94 ES0163-75571300-079-0309 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
2 83B104 BEAM 1 28.11 ES0163-75571300-079-0311 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
3 83B106 BEAM 1 21.77 ES0163-75571300-079-0313 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
4 70B102 BEAM 1 214.88 ES0163-75571300-079-0293 0 TURBOTECH ENGINEERS 29.09.2019 30.09.2019
5 63B101 BEAM 1 200.75 ES0163-75571300-079-0281 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
6 72B104 BEAM 1 56.49 ES0163-75571300-079-0297 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
7 83B101 BEAM 1 75.07 ES0163-75571300-079-0308 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
8 72B107 BEAM 4 56.39 ES0163-75571300-079-0300 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
9 67B107 BEAM 1 350.03 ES0163-75571300-079-0288 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
10 72B110 BEAM 1 127.04 ES0163-75571300-079-0303 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
11 67B110 BEAM 1 269.63 ES0163-75571300-079-0291 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
12 72B105 BEAM 1 134.4 ES0163-75571300-079-0298 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
13 70B101 BEAM 1 145.79 ES0163-75571300-079-0292 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
14 72B106 BEAM 1 23.98 ES0163-75571300-079-0299 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
15 67B102 BEAM 1 272.04 ES0163-75571300-079-0283 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
16 72B103 BEAM 1 35.65 ES0163-75571300-079-0296 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
17 72B113 BEAM 1 39.44 ES0163-75571300-079-0306 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
18 83B103 BEAM 1 80.89 ES0163-75571300-079-0310 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
19 72B109 BEAM 1 181.79 ES0163-75571300-079-0302 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
20 72B108 BEAM 1 227.46 ES0163-75571300-079-0301 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
21 83B105 BEAM 1 75.25 ES0163-75571300-079-0312 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
22 72B101 BEAM 1 176.2 ES0163-75571300-079-0294 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
23 72B102 BEAM 1 30.6 ES0163-75571300-079-0295 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
24 67B101 BEAM 1 1221.94 ES0163-75571300-079-0282 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
25 67B105 BEAM 1 640.8 ES0163-75571300-079-0286 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
26 67B106 BEAM 1 381.77 ES0163-75571300-079-0287 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
27 67B104 BEAM 1 423.03 ES0163-75571300-079-0285 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
28 67B109 BEAM 1 640.8 ES0163-75571300-079-0290 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
29 67B103 BEAM 1 1097.45 ES0163-75571300-079-0284 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
30 72B111 BEAM 1 607.37 ES0163-75571300-079-0304 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
31 SL101 BEAM 1 940.72 ES0163-75571300-079-0314 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
32 67B108 BEAM 1 1305.81 ES0163-75571300-079-0289 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete
33 72B112 BEAM 1 128.49 ES0163-75571300-079-0305 0 TURBOTECH ENGINEERS complete complete

BEAM 1 ES0163-75571300-079-0307 0 TURBOTECH ENGINEERS


34 73B101 1013.63 complete complete
TOTAL WEIGHT 11246.4
PH INTLET DUCT SUPPORT COLOUMNS
Item Revision
Item Code Name Qty Weight(Kg) Drawing Number DRAWING ISSUE CONTRACTOR
Remarks Number
1 S103 COLUMN 1 102.22 ES0163-75571300-079-0329 0 TURBOTECH ENGINEERS Complete Complete
2 S104 COLUMN 1 158.21 ES0163-75571300-079-0330 0 TURBOTECH ENGINEERS Complete Complete
3 C101 COLUMN 1 169.89 ES0163-75571300-079-0321 0 TURBOTECH ENGINEERS Complete Complete
4 CA1.101 COLUMN 1 591.43 ES0163-75571300-079-0323 0 TURBOTECH ENGINEERS Complete Complete
5 CB.1.101 COLUMN 1 691.58 ES0163-75571300-079-0325 0 TURBOTECH ENGINEERS Complete Complete
6 S105 COLUMN 1 331 ES0163-75571300-079-0331 0 TURBOTECH ENGINEERS Complete Complete
7 CA21.101 COLUMN 1 589.9 ES0163-75571300-079-0324 0 TURBOTECH ENGINEERS 1.10.19
8 CB.2101 COLUMN 1 689.65 ES0163-75571300-079-0326 0 TURBOTECH ENGINEERS Complete Complete
9 S106 COLUMN 1 151.5 ES0163-75571300-079-0332 0 TURBOTECH ENGINEERS Complete Complete
10 S101 COLUMN 1 178.93 ES0163-75571300-079-0327 0 TURBOTECH ENGINEERS Complete Complete
11 S102 COLUMN 1 182.65 ES0163-75571300-079-0328 0 TURBOTECH ENGINEERS Complete Complete
12 C102 COLUMN 1 456.09 ES0163-75571300-079-0322 0 TURBOTECH ENGINEERS Complete Complete
TOTAL WEIGHT 4293.05

PH INTLET DUCT HORIZENTAL BRACINGT BRACINGS


Item Revision
Item Code Name Qty Weight(Kg) Drawing Number DRAWING ISSUE CONTRACTOR
Remarks Number
1 72HB01 H BRACE 1 28.35 ES0163-75571300-079-0329 0 TURBOTECH ENGINEERS
2 72HB02 H BRACE 1 46.28 ES0163-75571300-079-0330 0 TURBOTECH ENGINEERS
Drawing under approval if will
3 67HB01 H BRACE 8 206.74 ES0163-75571300-079-0046 0 TURBOTECH ENGINEERS come then complete in 2 days
4 67HB02 H BRACE 8 427.26 ES0163-75571300-079-0046 0 TURBOTECH ENGINEERS
total wt 708.63
PH INLET DUCT SUPPORT LADDER
Item Revision
Item Code Name Qty Weight(Kg) Drawing Number DRAWING ISSUE CONTRACTOR
Remarks Number FITTUP WEILDING
1 LAD101 LADDER 1 98.41 ES0163-75571300-079-0386 0 TURBOTECH ENGINEERS
01.10.19
2 LAD102 LADDER 1 156.81 ES0163-75571300-079-0387 0 TURBOTECH ENGINEERS

total wt 255.22

PH INLET DUCT SUPPORT VERETICAL BRACING


Item Revision
Item Code Name Qty Weight(Kg) Drawing Number DRAWING ISSUE CONTRACTOR
Remarks Number FITTUP WEILDING
1 VB101 VERTICAL BRACING 1 77.52 ES0163-75571300-079-0047 TURBOTECH ENGINEERS
2 VB102 VERTICAL BRACING 1 64.68 ES0163-75571300-079-0047 TURBOTECH ENGINEERS
3 VB103 VERTICAL BRACING 1 80.22 ES0163-75571300-079-0047 TURBOTECH ENGINEERS
4 VB105 VERTICAL BRACING 1 39.12 ES0163-75571300-079-0047 TURBOTECH ENGINEERS
5 VB109 VERTICAL BRACING 1 56.04 ES0163-75571300-079-0047 TURBOTECH ENGINEERS
6 VB110 VERTICAL BRACING 1 56.21 ES0163-75571300-079-0047 TURBOTECH ENGINEERS
7 VB111 VERTICAL BRACING 1 64.3 ES0163-75571300-079-0047 TURBOTECH ENGINEERS
8 VB112 VERTICAL BRACING 1 62.74 ES0163-75571300-079-0047 TURBOTECH ENGINEERS
9 VB113 VERTICAL BRACING 1 50.09 ES0163-75571300-079-0047 TURBOTECH ENGINEERS
10 VB114 VERTICAL BRACING 1 79.81 ES0163-75571300-079-0047 TURBOTECH ENGINEERS
11 VB115 VERTICAL BRACING 1 64.26 ES0163-75571300-079-0047 TURBOTECH ENGINEERS
12 VB119 VERTICAL BRACING 1 39.61 ES0163-75571300-079-0047 TURBOTECH ENGINEERS
13 VB120 VERTICAL BRACING 1 64.32 ES0163-75571300-079-0047 TURBOTECH ENGINEERS
14 VB121 VERTICAL BRACING 1 76.67 ES0163-75571300-079-0047 TURBOTECH ENGINEERS 30.09.19.09 to 2.10.2019
15 VB123 VERTICAL BRACING 1 16.55 ES0163-75571300-079-0047 TURBOTECH ENGINEERS
16 VB104 VERTICAL BRACING 1 48.63 ES0163-75571300-079-0048 TURBOTECH ENGINEERS
17 VB105 VERTICAL BRACING 1 39.12 ES0163-75571300-079-0048 TURBOTECH ENGINEERS
18 VB106 VERTICAL BRACING 1 57.57 ES0163-75571300-079-0048 TURBOTECH ENGINEERS
19 VB107 VERTICAL BRACING 1 50.36 ES0163-75571300-079-0048 TURBOTECH ENGINEERS
20 VB108 VERTICAL BRACING 1 28.65 ES0163-75571300-079-0048 TURBOTECH ENGINEERS
21 VB116 VERTICAL BRACING 1 35.13 ES0163-75571300-079-0048 TURBOTECH ENGINEERS
22 VB117 VERTICAL BRACING 1 33.83 ES0163-75571300-079-0048 TURBOTECH ENGINEERS
23 VB118 VERTICAL BRACING 1 37.73 ES0163-75571300-079-0048 TURBOTECH ENGINEERS
24 VB122 VERTICAL BRACING 1 17.71 ES0163-75571300-079-0048 TURBOTECH ENGINEERS
25 VB123 VERTICAL BRACING 1 16.55 ES0163-75571300-079-0048 TURBOTECH ENGINEERS
26 VB124 VERTICAL BRACING 1 31.86 ES0163-75571300-079-0048 TURBOTECH ENGINEERS
total wt 1289.28
PH INLET DUCT SUPPORT GRAETING
Item Revision
Item Code Name Qty Weight(Kg) Drawing Number DRAWING ISSUE CONTRACTOR
Remarks Number FITTUP WEILDING
1 72G103 GREATING 3 106.42 ES0163-75571300-079-0329 0 TURBOTECH ENGINEERS
2 72G101 GREATING 1 33.35 ES0163-75571300-079-0329 0 TURBOTECH ENGINEERS
3 83G103 GREATING 1 34.81 ES0163-75571300-079-0329 0 TURBOTECH ENGINEERS
4 72G102 GREATING 1 37.95 ES0163-75571300-079-0329 0 TURBOTECH ENGINEERS
5 72G106 GREATING 1 102.99 ES0163-75571300-079-0329 0 TURBOTECH ENGINEERS
6 72G104 GREATING 1 34.4 ES0163-75571300-079-0329 0 TURBOTECH ENGINEERS
7 72G105 GREATING 1 35.43 ES0163-75571300-079-0329 0 TURBOTECH ENGINEERS Supplied from Outside
8 72G107 GREATING 1 34.33 ES0163-75571300-079-0329 0 TURBOTECH ENGINEERS
9 83G105 GREATING 1 35.44 ES0163-75571300-079-0329 0 TURBOTECH ENGINEERS
10 83G104 GREATING 1 34.81 ES0163-75571300-079-0329 0 TURBOTECH ENGINEERS
11 83G101 GREATING 1 37.22 ES0163-75571300-079-0329 0 TURBOTECH ENGINEERS
12 83G106 GREATING 1 35.44 ES0163-75571300-079-0329 0 TURBOTECH ENGINEERS
13 83G102 GREATING 1 37.22 ES0163-75571300-079-0329 0 TURBOTECH ENGINEERS
total wt 599.81

Grand Total 18392.39


BEAM
10.498
COLOUMN 4.514
BRACING 0.075
TOTAL 15.087

You might also like